Processo Seletivo 2026/II – Resultado Final
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biotecnologia
O Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biotecnologia divulga a relação dos candidatos aprovados para iniciarem o treinamento para o segundo semestre de 2026. A seleção só é válida para o período indicado.
Observações:
Matrícula: A matrícula está prevista para 6 de agosto de 2026. Em breve mandaremos correspondência com todas as informações.
Bolsas: As bolsas serão disponibilizadas entre agosto e outubro, de acordo com a classificação dos candidatos e a liberação das bolsas devido às defesas teses e dissertações programadas até setembro.
A disponibilidade de bolsas depende das normas das agências de fomento.
Orientação: Os professores indicados serão consultados sob a aprovação da indicação de orientação, podendo haver alteração de indicação até o período da matrícula.
Mestrado
| Candidato | Avaliações (100 Pontos) | Nota Final | Linha de Pesquisa | Orientador | Bolsa | ||
| Prova (70 Pontos) | Currículo (30 Pontos) | ||||||
| 1º | Ian Lucas Batista Santos | 44,33 | 30,00 | 74,33 | Agropecuária | Maria Goreti de Almeida Oliveira | Sim |
| 2º | Saymon Gazolla Reis da Silva | 46,67 | 25,30 | 71,97 | Agropecuária | Maximiller Dal-Bianco Lamas Costa | Sim |
| 3º | Pedro Gabriel Carneiro Moreira | 51,33 | 19,33 | 70,66 | Industrial | Eduardo Luis Menezes de Almeida | Sim |
| 4º | Vitória Aparecida Lana Ribeiro | 51,33 | 16,40 | 67,73 | Agropecuária | Elizabeth Pacheco Batista Fontes | Sim |
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| 8º | Ráglata Rane Barbosa da Costa Alves | 56,00 | 1,43 | 57,43 | Saúde | Sim | |
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
Doutorado
| Candidato | Avaliações (100 Pontos) | Nota Final | Linha de Pesquisa | Orientador | Bolsa | ||
| Prova (70 Pontos) | Currículo (30 Pontos) | ||||||
| 1º | Ian de Paula Alves Pinto | 56,00 | 30,00 | 86,00 | Agropecuária | Humberto Josué de Oliveira Ramos | Sim |
| Desistência da Matrícula | |||||||
| 3º | Monique da Silva Bonjour | 53,67 | 23,06 | 76,73 | Agropecuária | Humberto Josué de Oliveira Ramos | Sim |
| 4º | Gabriel Teixeira Guerra | 58,33 | 14,30 | 72,63 | Saúde | Michelle Dias de Oliveira Teixeira | Sim |
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
| Não compareceu para a matrícula | |||||||
Resultado divulgado em: 3 de julho de 2026, às 13:42



